入居一時金(税別)
| 部屋タイプ | 費用 |
|---|---|
| Aaタイプ Abタイプ | 2,000,000円 |
| Baタイプ Bbタイプ Bcタイプ Bcタイプ Bdタイプ |
1,000,000円 |
| Beタイプ | 1,100,000円 |
| Caタイプ Cbタイプ | 1,400,000円 |
| Dタイプ | 3,500,000円 |
| Eタイプ | 2,000,000円 |
月額費用(目安・税込)
| 部屋タイプ | 家賃(非課税) | 生活サービス費(税込) | 食費(税込) | 共益費(非課税) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaタイプ | 45,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約147,080円~ |
| Abタイプ | 46,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約148,080円~ |
| Baタイプ | 35,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約137,080円~ |
| Bbタイプ | 36,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約138,080円~ |
| Bcタイプ | 37,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約139,080円~ |
| Bdタイプ | 38,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約140,080円~ |
| Beタイプ | 39,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約141,080円~ |
| Caタイプ | 41,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約143,080円~ |
| Cbタイプ | 43,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約145,080円~ |
| Dタイプ - 夫婦部屋(1人利用) | 100,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約202,080円~ |
| Dタイプ - 夫婦部屋(2人利用) | 100,000円 | 44,000円 | 110,160円 | 50,000円 | 約304,160円~ |
| Eタイプ - 夫婦部屋(1人利用) | 70,000円 | 22,000円 | 55,080円 | 25,000円 | 約172,080円~ |
| Eタイプ - 夫婦部屋(2人利用) | 70,000円 | 44,000円 | 110,160円 | 50,000円 | 約274,160円~ |
※家賃・共益費は消費税非課税です。生活サービス費は消費税10%、食費は消費税8%を含みます。
※月額費用はあくまで目安で、ご利用内容やサービスの選択により実際の金額は多少変動する場合があります。
※光熱費は別途実費となります。1階は共用メーターによる按分、3階は個別メーターによる計算となります。
介護サービス費、医療費、理美容代、おむつ代等
別途実費となります。
ご利用料金に関するお問い合わせ
お問い合わせ
|
お電話、フリーダイヤル、FAXまたは「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせください。
TEL:0736-74-1000 フリーダイヤル:0120-605-324 FAX:0736-74-3240 お問い合わせフォーム |
電話受付時間
|
平日:9:00~17:00
|
体験入居のご案内
ご入居前に実際の住環境をご体験いただけます。詳細は下記ページにてご確認ください。



"











