リハビリに特化した通所介護(デイサービス)を実施してます。理学療法士をはじめとした機能訓練指導員が、ご利用者様一人ひとりに対してトレーニングメニューを提案。定期的に評価を行いながら、生活に必要なリハビリを行います。Grand Home瑞穂にご入居の方もご利用いただけます。
ご利用可能日 | 月曜日~金曜日(祝日もご利用できます) |
---|---|
ご利用可能時間 |
① 9:00~12:10 ② 10:00~15:10 ③ 13:10~16:20 |
※利用時間の短縮は相談可能です。お問い合わせください。
ご自宅と事業所間の送迎を実施しています。通常の軽車両と、車椅子のままご乗車が可能な福祉車両もご用意しています。
機能訓練指導員のもと、マシーンを使用した練習や、歩行練習、生活動作練習などを行います。
「少しでも体の動きを良くしたい」「短い時間で運動をしっかりしたい」など、ご利用者様の悩みに合わせたリハビリが可能です。
昼食は、併設する「レストランみずほ」でご用意いたします。
※お弁当としてお持ち帰りいただくことも可能です(1食500円)
施設内の浴場をご利用いただけます。ご自身での入浴が困難な方には、機械浴をご用意。身体の状態に合わせて選択します。
2時間以上3時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|
介護度 | 単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
要介護1 | 272単位 | 272円 | 544円 | 816円 |
要介護2 | 311単位 | 311円 | 622円 | 933円 |
要介護3 | 351単位 | 351円 | 702円 | 1,053円 |
要介護4 | 392単位 | 392円 | 784円 | 1,176円 |
要介護5 | 432単位 | 432円 | 864円 | 1,296円 |
3時間以上4時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|
介護度 | 単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
要介護1 | 370単位 | 370円 | 740円 | 1,110円 |
要介護2 | 423単位 | 423円 | 846円 | 1,269円 |
要介護3 | 479単位 | 479円 | 958円 | 1,437円 |
要介護4 | 533単位 | 533円 | 1,066円 | 1,599円 |
要介護5 | 588単位 | 588円 | 1,176円 | 1,764円 |
4時間以上5時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|
介護度 | 単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
要介護1 | 388単位 | 388円 | 776円 | 1,164円 |
要介護2 | 444単位 | 444円 | 888円 | 1,332円 |
要介護3 | 502単位 | 502円 | 1,004円 | 1,506円 |
要介護4 | 560単位 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 |
要介護5 | 617単位 | 617円 | 1,234円 | 1,851円 |
5時間以上6時間未満 | ||||
---|---|---|---|---|
介護度 | 単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
要介護1 | 570単位 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
要介護2 | 673単位 | 673円 | 1,346円 | 2,019円 |
要介護3 | 777単位 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護4 | 880単位 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
要介護5 | 984単位 | 984円 | 1,968円 | 2,952円 |
その他の介護保健内サービスの料金( 1日あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
|
個別機能訓練(I) | 56単位 | 56円 | 112円 | 168円 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | 40円 | 80円 | 120円 |
同一建物減算 | 94単位 | -94円 | -188円 | -282円 |
片道送迎減算 | 47単位 | -47円 | -94円 | -141円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位×0.09 | 単位×10.0 | 単位×20.0 | 単位×30.0 |
単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
|
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672単位 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 3,428単位 | 3,428円 | 6,956円 | 10,284円 |
その他の介護保健内サービスの料金( 1日あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
単位 | 利用者 負担額 (1割) |
利用者 負担額 (2割) |
利用者 負担額 (3割) |
|
運動機能向上加算 | 225単位 | 225円 | 450円 | 675円 |
同一建物減算(要支援1) | 376単位 | -376円 | -752円 | -1,128円 |
同一建物減算(要支援2) | 752単位 | -752円 | -1,504円 | -2,256円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位 ×0.09 |
単位 ×10.0 |
単位 ×20.0 |
単位 ×30.0 |
レクリエーション費用 | 適宜必要料金(希望者のみ対象です) |
---|---|
食 費 | 640円 |
その他実費 | おむつ・リハパンなど |